Lanes
The roads we run every week.
10,000+ origin-to-destination lanes in a year. Here are the 473 we run at least once a week on average. Each has its own page of real numbers.
Lanes across India
The network at a glance
- 110+branches and offices See every office and delivery point on the map
- 2,000+destinations delivered to
- 10,000+origin-to-destination lanes
- 21,000+trucks mobilised in a year
- 1.9 crore+packages moved in a year
FY2025-26 booking register and 12 months of truck hires (Sep 2025 to Aug 2026).
473 lanes · 50+ consignments a year each
Search a lane
| Lane | Consignments / yr | Approx. km |
|---|---|---|
| Surat → Bihar Sharif Gujarat → Bihar | 23,730 | 1,632 |
| Surat → Kanpur Gujarat → Uttar Pradesh | 23,225 | 1,145 |
| Surat → Hazaribagh Gujarat → Jharkhand | 22,279 | 1,575 |
| Bhiwandi → Ranchi Maharashtra → Jharkhand | 19,314 | 1,601 |
| Surat → Jamshedpur Gujarat → Jharkhand | 17,358 | 1,650 |
| Bhilwara → Kanpur Rajasthan → Uttar Pradesh | 16,166 | 693 |
| Bhiwandi → Jamshedpur Maharashtra → Jharkhand | 13,943 | 1,685 |
| Surat → Garhwa Gujarat → Jharkhand | 11,532 | 1,397 |
| Pune → Jamshedpur Maharashtra → Jharkhand | 11,185 | 1,629 |
| Faridabad → Jamshedpur Haryana → Jharkhand | 10,277 | 1,290 |
| Kanpur → Mahoba Uttar Pradesh → Uttar Pradesh | 9,670 | 160 |
| Surat → Yusufpur Gujarat → Uttar Pradesh | 9,041 | 1,429 |
| Kanpur → Varanasi Uttar Pradesh → Uttar Pradesh | 8,717 | 350 |
| Surat → Ranchi Gujarat → Jharkhand | 8,051 | 1,555 |
| Surat → Patna Gujarat → Bihar | 7,444 | 1,600 |
| Surat → Varanasi Gujarat → Uttar Pradesh | 7,289 | 1,350 |
| Pune → Lucknow Maharashtra → Uttar Pradesh | 6,796 | 1,401 |
| Gurugram → Jamshedpur Haryana → Jharkhand | 6,786 | 1,320 |
| Adityapur → Panchla Jharkhand → West Bengal | 6,338 | 250 |
| Surat → Buxar Gujarat → Bihar | 6,242 | 1,473 |
| Surat → Daltonganj Gujarat → Jharkhand | 6,024 | 1,420 |
| Ludhiana → Jamshedpur Punjab → Jharkhand | 5,981 | 1,620 |
| Ludhiana → Ranchi Punjab → Jharkhand | 5,910 | 1,495 |
| Surat → Gaya Gujarat → Bihar | 5,137 | 1,550 |
| Kanpur → Garhwa Uttar Pradesh → Jharkhand | 4,882 | 515 |
| Surat → Arrah Gujarat → Bihar | 4,466 | 1,550 |
| Surat → Giridih Gujarat → Jharkhand | 4,321 | 1,690 |
| Bhiwandi → Kanpur Maharashtra → Uttar Pradesh | 4,222 | 1,296 |
| Surat → Jhumri Telaiya Gujarat → Jharkhand | 4,073 | 1,590 |
| Surat → Ballia Gujarat → Uttar Pradesh | 4,014 | 1,500 |
| Koregaon Bhima → Jamshedpur Maharashtra → Jharkhand | 3,717 | 1,600 |
| Gurugram → Jaipur Haryana → Rajasthan | 3,522 | 250 |
| Surat → Ghazipur Gujarat → Uttar Pradesh | 3,399 | 1,430 |
| Gurugram → New Delhi Haryana → Delhi | 3,290 | 20 |
| Pantnagar → Palwal Uttarakhand → Haryana | 3,151 | 277 |
| Bhiwandi → Gorakhpur Maharashtra → Uttar Pradesh | 3,142 | 1,600 |
| Kanpur → Kabrai Uttar Pradesh → Uttar Pradesh | 3,013 | 150 |
| Masjid → Ranchi Maharashtra → Jharkhand | 2,871 | 1,650 |
| Bhiwandi → Prayagraj Maharashtra → Uttar Pradesh | 2,517 | 1,350 |
| Surat → Ramgarh Gujarat → Jharkhand | 2,456 | 1,580 |
| Surat → Phoolpur Gujarat → Uttar Pradesh | 2,450 | 1,050 |
| Kanpur → Daltonganj Uttar Pradesh → Jharkhand | 2,400 | 550 |
| Surat → Saidpur Gujarat → Uttar Pradesh | 2,311 | 1,160 |
| Mathura → Ranchi Uttar Pradesh → Jharkhand | 2,308 | 1,060 |
| Pune → Sanand Maharashtra → Gujarat | 2,244 | 619 |
| Surat → Sasaram Gujarat → Bihar | 2,225 | 1,450 |
| Surat → Dumraon Gujarat → Bihar | 2,127 | 1,490 |
| Sanand → Pune Gujarat → Maharashtra | 2,085 | 620 |
| Jetpur → Bihar Sharif Gujarat → Bihar | 1,910 | 1,860 |
| Kanpur → Ghazipur Uttar Pradesh → Uttar Pradesh | 1,877 | 400 |
| Vapi → Jamshedpur Gujarat → Jharkhand | 1,848 | 1,660 |
| Jamshedpur → Howrah Jharkhand → West Bengal | 1,839 | 260 |
| Faridabad → Palwal Haryana → Haryana | 1,829 | 50 |
| Prithla → Jamshedpur Haryana → Jharkhand | 1,750 | 1,280 |
| Bengaluru Rural → Chennai Karnataka → Tamil Nadu | 1,735 | 340 |
| Masjid → Jamshedpur Maharashtra → Jharkhand | 1,665 | 1,730 |
| Kanpur → Yusufpur Uttar Pradesh → Uttar Pradesh | 1,639 | 404 |
| Vapi → Ranchi Gujarat → Jharkhand | 1,448 | 1,573 |
| Jetpur → Jamshedpur Gujarat → Jharkhand | 1,441 | 1,910 |
| Kanpur → Ballia Uttar Pradesh → Uttar Pradesh | 1,366 | 463 |
| Gurugram → Delhi Haryana → Delhi | 1,345 | 30 |
| Kanpur → Ghosi Uttar Pradesh → Uttar Pradesh | 1,269 | 380 |
| North → Jamshedpur Delhi → Jharkhand | 1,250 | 1,330 |
| Gurugram → Noida Haryana → Uttar Pradesh | 1,224 | 60 |
| Gurugram → Lucknow Haryana → Uttar Pradesh | 1,213 | 510 |
| Khopoli → Jamshedpur Maharashtra → Jharkhand | 1,196 | 1,680 |
| Kanpur → Saidpur Uttar Pradesh → Uttar Pradesh | 1,190 | 450 |
| Bhiwandi → Hazaribagh Maharashtra → Jharkhand | 1,177 | 1,640 |
| Bhiwandi → Lucknow Maharashtra → Uttar Pradesh | 1,161 | 1,390 |
| Kanpur → Barhalganj Uttar Pradesh → Uttar Pradesh | 1,082 | 370 |
| Koregaon Bhima → Lucknow Maharashtra → Uttar Pradesh | 1,068 | 1,370 |
| Mathura → Garhwa Uttar Pradesh → Jharkhand | 1,065 | 850 |
| Mathura → Daltonganj Uttar Pradesh → Jharkhand | 1,020 | 890 |
| Surat → Madhupur Gujarat → Jharkhand | 1,008 | 1,730 |
| Gurugram → Ghaziabad Haryana → Uttar Pradesh | 964 | 50 |
| Barabanki → Jamshedpur Uttar Pradesh → Jharkhand | 915 | 800 |
| Lucknow → Palwal Uttar Pradesh → Haryana | 899 | 450 |
| Kanpur → Azamgarh Uttar Pradesh → Uttar Pradesh | 879 | 160 |
| Sanand → Ranjangaon Gujarat → Maharashtra | 877 | 610 |
| Surat → Dudhi Gujarat → Uttar Pradesh | 847 | 1,330 |
| Delhi → Ranchi Delhi → Jharkhand | 817 | 1,190 |
| Surat → Rasra Gujarat → Uttar Pradesh | 733 | 1,470 |
| Surat → Aurangabad Gujarat → Bihar | 730 | 360 |
| Jetpur → Giridih Gujarat → Jharkhand | 716 | 1,940 |
| Gurugram → Faridabad Haryana → Haryana | 710 | 30 |
| Pune → Ranchi Maharashtra → Jharkhand | 696 | 1,551 |
| Ranjangaon → Sanand Maharashtra → Gujarat | 691 | 610 |
| Narol → Ranchi Gujarat → Jharkhand | 690 | 1,550 |
| Bhilwara → Hazaribagh Rajasthan → Jharkhand | 676 | 1,300 |
| Bhilwara → Ranchi Rajasthan → Jharkhand | 675 | 1,310 |
| Mumbai → Ranchi Maharashtra → Jharkhand | 672 | 1,650 |
| Chennai → Bangalore Tamil Nadu → Karnataka | 653 | 346 |
| Surat → Barhalganj Gujarat → Uttar Pradesh | 622 | 1,450 |
| Bhiwandi → Dhanbad Maharashtra → Jharkhand | 608 | 1,750 |
| Masjid → Lucknow Maharashtra → Uttar Pradesh | 585 | 1,440 |
| Ludhiana → Hazaribagh Punjab → Jharkhand | 584 | 1,440 |
| Delhi → Jamshedpur Delhi → Jharkhand | 570 | 1,319 |
| Bengaluru Rural → Coimbatore Karnataka → Tamil Nadu | 567 | 310 |
| Ahmedabad → Jamshedpur Gujarat → Jharkhand | 558 | 1,660 |
| Mumbai → Jamshedpur Maharashtra → Jharkhand | 557 | 1,730 |
| North West → Jamshedpur Delhi → Jharkhand | 552 | 1,340 |
| Mathura → Giridih Uttar Pradesh → Jharkhand | 529 | 1,120 |
| Kanpur → Ranchi Uttar Pradesh → Jharkhand | 529 | 726 |
| Bhiwandi → Giridih Maharashtra → Jharkhand | 512 | 1,750 |
| Bhiwandi → Ballia Maharashtra → Uttar Pradesh | 482 | 1,610 |
| Mathura → Hazaribagh Uttar Pradesh → Jharkhand | 474 | 1,030 |
| Pantnagar → Jamshedpur Uttarakhand → Jharkhand | 474 | 1,150 |
| Bangalore → Chennai Karnataka → Tamil Nadu | 473 | 346 |
| Kanpur → Arrah Uttar Pradesh → Bihar | 464 | 530 |
| Sanand → Ahmedabad Gujarat → Gujarat | 464 | 40 |
| Mathura → Buxar Uttar Pradesh → Bihar | 457 | 790 |
| Kanpur → Rasra Uttar Pradesh → Uttar Pradesh | 457 | 420 |
| Chakan → Jamshedpur Maharashtra → Jharkhand | 454 | 1,620 |
| Gurugram → Up Border Haryana → Uttar Pradesh | 452 | 60 |
| Pune → Bangalore Maharashtra → Karnataka | 449 | 875 |
| Thane → Jamshedpur Maharashtra → Jharkhand | 442 | 1,690 |
| Masjid → Gorakhpur Maharashtra → Uttar Pradesh | 435 | 1,650 |
| Bhiwandi → Ramgarh Maharashtra → Jharkhand | 434 | 1,640 |
| Surat → Saraimeer Gujarat → Uttar Pradesh | 402 | 1,000 |
| Bhilwara → Jamshedpur Rajasthan → Jharkhand | 400 | 1,440 |
| Bhiwandi → Faizabad Maharashtra → Uttar Pradesh | 396 | 1,490 |
| Tanda → Daltonganj Uttar Pradesh → Jharkhand | 394 | 320 |
| Jetpur → Patna Gujarat → Bihar | 391 | 1,830 |
| Tanda → Garhwa Uttar Pradesh → Jharkhand | 384 | 290 |
| Gurugram → Varanasi Haryana → Uttar Pradesh | 383 | 820 |
| Mathura → Bihar Sharif Uttar Pradesh → Bihar | 382 | 980 |
| Jetpur → Buxar Gujarat → Bihar | 363 | 1,700 |
| Narol → Jamshedpur Gujarat → Jharkhand | 358 | 1,660 |
| Kanpur → Buxar Uttar Pradesh → Bihar | 358 | 450 |
| Chakan → Pune Maharashtra → Maharashtra | 357 | 30 |
| Narol → Hazaribagh Gujarat → Jharkhand | 354 | 1,560 |
| Gurugram → Karnal Haryana → Haryana | 354 | 140 |
| Chennai → Sanand Tamil Nadu → Gujarat | 350 | 1,644 |
| Kanpur → Mehnagar Uttar Pradesh → Uttar Pradesh | 349 | 160 |
| Pune → Gurugram Maharashtra → Haryana | 346 | 1,370 |
| Masjid → Kanpur Maharashtra → Uttar Pradesh | 341 | 1,350 |
| Kanpur → Patna Uttar Pradesh → Bihar | 340 | 580 |
| Jetpur → Hazaribagh Gujarat → Jharkhand | 338 | 1,820 |
| Jetpur → Arrah Gujarat → Bihar | 336 | 1,780 |
| Bhiwandi → Bihar Sharif Maharashtra → Bihar | 330 | 1,720 |
| Narol → Buxar Gujarat → Bihar | 328 | 1,420 |
| Jamshedpur → Pune Jharkhand → Maharashtra | 320 | 1,627 |
| Bengaluru Rural → Madurai Karnataka → Tamil Nadu | 320 | 440 |
| Bhiwandi → Banda Maharashtra → Uttar Pradesh | 315 | 1,230 |
| Bhiwandi → Buxar Maharashtra → Bihar | 308 | 1,580 |
| Rohtak → Jamshedpur Haryana → Jharkhand | 306 | 1,380 |
| Talegaon → Lucknow Maharashtra → Uttar Pradesh | 300 | 1,480 |
| Gurugram → Chandigarh Haryana → Chandigarh | 298 | 300 |
| Ghaziabad → Jamshedpur Uttar Pradesh → Jharkhand | 296 | 1,300 |
| Gurugram → Rohtak Haryana → Haryana | 294 | 60 |
| Barabanki → Garhwa Uttar Pradesh → Jharkhand | 284 | 470 |
| Khalumbre → Lucknow Maharashtra → Uttar Pradesh | 279 | 1,380 |
| Raigad → Jamshedpur Maharashtra → Jharkhand | 279 | 1,720 |
| Narela → Jamshedpur Delhi → Jharkhand | 276 | 1,350 |
| Gurugram → Rudrapur Haryana → Uttarakhand | 273 | 270 |
| Sanand → Gurugram Gujarat → Haryana | 271 | 930 |
| Surat → Chatra Gujarat → Jharkhand | 263 | 1,540 |
| Chakan → Lucknow Maharashtra → Uttar Pradesh | 262 | 1,380 |
| Gurugram → Udaipur Haryana → Rajasthan | 261 | 640 |
| Mumbai → Kanpur Maharashtra → Uttar Pradesh | 257 | 1,350 |
| Gurugram → Hisar Haryana → Haryana | 255 | 180 |
| Taloja → Coimbatore Maharashtra → Tamil Nadu | 250 | 1,170 |
| Khalumbre → Jamshedpur Maharashtra → Jharkhand | 248 | 1,620 |
| Panchla → Pune West Bengal → Maharashtra | 246 | 1,846 |
| Kanpur → Hazaribagh Uttar Pradesh → Jharkhand | 246 | 684 |
| Gurugram → Ambala Haryana → Haryana | 246 | 250 |
| Ahmedabad → Ranchi Gujarat → Jharkhand | 245 | 1,550 |
| Sanand → Bangalore Gujarat → Karnataka | 243 | 1,480 |
| Kanhe → Ranchi Maharashtra → Jharkhand | 242 | 1,580 |
| Udaipur → Kishangarh Rajasthan → Rajasthan | 240 | 180 |
| Patancheru → Hyderabad Telangana → Telangana | 238 | 40 |
| Bengaluru Rural → Visakhapatnam Karnataka → Andhra Pradesh | 236 | 930 |
| North West → Ranchi Delhi → Jharkhand | 232 | 1,210 |
| Delhi → Jhumri Telaiya Delhi → Jharkhand | 232 | 1,120 |
| Bengaluru Rural → Tiruchirappalli Karnataka → Tamil Nadu | 232 | 340 |
| Surat → Lucknow Gujarat → Uttar Pradesh | 229 | 1,230 |
| Anekal → Bangalore Karnataka → Karnataka | 226 | 40 |
| Gurugram → Panchkula Haryana → Haryana | 218 | 290 |
| Gurugram → Panipat Haryana → Haryana | 218 | 130 |
| Gurugram → Alwar Haryana → Rajasthan | 216 | 110 |
| Bhiwandi → Varanasi Maharashtra → Uttar Pradesh | 214 | 1,460 |
| Bhiwandi → Ayodhya Maharashtra → Uttar Pradesh | 210 | 1,480 |
| Bengaluru Rural → Salem Karnataka → Tamil Nadu | 206 | 220 |
| Pune → Ghaziabad Maharashtra → Uttar Pradesh | 205 | 1,410 |
| Bengaluru Rural → Vellore Karnataka → Tamil Nadu | 200 | 190 |
| Gurugram → Bharatpur Haryana → Rajasthan | 199 | 170 |
| Mathura Road Faridabad → Jamshedpur Haryana → Jharkhand | 198 | 1,300 |
| Bhiwandi → Bokaro Maharashtra → Jharkhand | 197 | 1,710 |
| Pune → Kolkata Maharashtra → West Bengal | 196 | 1,874 |
| Gurugram → Ludhiana Haryana → Punjab | 194 | 340 |
| Gurugram → Dehradun Haryana → Uttarakhand | 191 | 270 |
| Jetpur → Ranchi Gujarat → Jharkhand | 190 | 1,810 |
| Ahmedabad → Buxar Gujarat → Bihar | 190 | 1,410 |
| Lonikand → Jamshedpur Maharashtra → Jharkhand | 188 | 1,600 |
| Bengaluru Rural → Erode Karnataka → Tamil Nadu | 188 | 250 |
| Kurkumbh → Jamshedpur Maharashtra → Jharkhand | 187 | 1,560 |
| Surat → Mahoba Gujarat → Uttar Pradesh | 186 | 1,010 |
| Ahmedabad → Arrah Gujarat → Bihar | 185 | 1,490 |
| Bengaluru Rural → Mangalore Karnataka → Karnataka | 185 | 450 |
| Pune → Kharagpur Maharashtra → West Bengal | 184 | 1,733 |
| Chennai → Jamshedpur Tamil Nadu → Jharkhand | 181 | 1,480 |
| Sarigam → Jamshedpur Gujarat → Jharkhand | 180 | 1,670 |
| Bhiwandi → Phoolpur Maharashtra → Uttar Pradesh | 180 | 1,230 |
| Ludhiana → Jhumri Telaiya Punjab → Jharkhand | 177 | 1,410 |
| Ludhiana → Ramgarh Punjab → Jharkhand | 176 | 1,490 |
| Ahmedabad → Bihar Sharif Gujarat → Bihar | 176 | 1,590 |
| North → Ranchi Delhi → Jharkhand | 175 | 1,200 |
| Walajabad → Poonamallee Tamil Nadu → Tamil Nadu | 175 | 50 |
| Gurugram → Kota Haryana → Rajasthan | 175 | 460 |
| Kanpur → Phoolpur Uttar Pradesh → Uttar Pradesh | 172 | 130 |
| Bhilwara → Arrah Rajasthan → Bihar | 170 | 1,200 |
| Bengaluru Rural → Vijayawada Karnataka → Andhra Pradesh | 168 | 580 |
| Ludhiana → Madhupur Punjab → Jharkhand | 167 | 1,540 |
| Barabanki → Daltonganj Uttar Pradesh → Jharkhand | 165 | 500 |
| Talegaon → Chakan Maharashtra → Maharashtra | 163 | 110 |
| Kharagpur → Howrah West Bengal → West Bengal | 161 | 130 |
| Bhilwara → Garhwa Rajasthan → Jharkhand | 161 | 1,110 |
| Bhilwara → Bihar Sharif Rajasthan → Bihar | 159 | 1,300 |
| Kanpur → Bikramganj Uttar Pradesh → Bihar | 158 | 500 |
| Bangalore → Coimbatore Karnataka → Tamil Nadu | 158 | 271 |
| Bengaluru Rural → Tirunelveli Karnataka → Tamil Nadu | 158 | 610 |
| Talegaon Dabhade → Nagpur Maharashtra → Maharashtra | 157 | 760 |
| Kolhapur → Pune Maharashtra → Maharashtra | 156 | 246 |
| Dharwad → Bangalore Karnataka → Karnataka | 156 | 450 |
| Gurugram → Solan Haryana → Himachal Pradesh | 156 | 320 |
| Karol Bagh → Jamshedpur Delhi → Jharkhand | 155 | 1,320 |
| Nerul Node Ii → Jamshedpur Maharashtra → Jharkhand | 155 | 1,700 |
| Pataudi → Delhi Haryana → Delhi | 155 | 70 |
| Gurugram → Sriganganagar Haryana → Rajasthan | 154 | 420 |
| Sonipat → Unnao Haryana → Uttar Pradesh | 154 | 540 |
| Nhava → Baddi Maharashtra → Himachal Pradesh | 153 | 1,650 |
| Gurugram → Haldwani Haryana → Uttarakhand | 152 | 310 |
| Kanpur → Jamshedpur Uttar Pradesh → Jharkhand | 151 | 850 |
| Parwanoo → Ludhiana Himachal Pradesh → Punjab | 151 | 140 |
| Gurugram → Bareilly Haryana → Uttar Pradesh | 151 | 280 |
| Gurugram → Moradabad Haryana → Uttar Pradesh | 150 | 210 |
| Chakan → Ranchi Maharashtra → Jharkhand | 149 | 1,540 |
| Industria Area Chinhat → Palwal Uttar Pradesh → Haryana | 149 | 460 |
| Talegaon Dabhade → Chakan Maharashtra → Maharashtra | 148 | 40 |
| Kanpur → Jhumri Telaiya Uttar Pradesh → Jharkhand | 148 | 660 |
| Bengaluru Rural → Nellore Karnataka → Andhra Pradesh | 148 | 340 |
| Bhiwandi → Arrah Maharashtra → Bihar | 147 | 1,650 |
| Jamshedpur → Dhanbad Jharkhand → Jharkhand | 146 | 135 |
| Masjid → Rupaidiha Maharashtra → Uttar Pradesh | 144 | 1,580 |
| Jetpur → Gaya Gujarat → Bihar | 144 | 1,780 |
| Palwal → Delhi Haryana → Delhi | 141 | 80 |
| Balotra → Gaya Rajasthan → Bihar | 141 | 1,530 |
| Bhiwandi → Rath Maharashtra → Uttar Pradesh | 140 | 1,170 |
| Bhiwandi → Bangalore Maharashtra → Karnataka | 140 | 1,016 |
| Jalalpur → Daltonganj Haryana → Jharkhand | 139 | 1,140 |
| Sanand → Kolkata Gujarat → West Bengal | 139 | 1,970 |
| Gurugram → Sirsa Haryana → Haryana | 139 | 280 |
| Palwal → Bangalore Haryana → Karnataka | 138 | 1,990 |
| Jamshedpur → Ranchi Jharkhand → Jharkhand | 135 | 129 |
| Bengaluru Rural → Thanjavur Karnataka → Tamil Nadu | 135 | 380 |
| Lucknow → Jamshedpur Uttar Pradesh → Jharkhand | 134 | 830 |
| Pantnagar → Pune Uttarakhand → Maharashtra | 133 | 1,547 |
| Adityapur → Jamshedpur Jharkhand → Jharkhand | 133 | 10 |
| Bhiwandi → Kannauj Maharashtra → Uttar Pradesh | 130 | 1,320 |
| Bhilwara → Yusufpur Rajasthan → Uttar Pradesh | 129 | 1,270 |
| Panchla → Raipur West Bengal → Chhattisgarh | 128 | 817 |
| Gurugram → Kurukshetra Haryana → Haryana | 128 | 200 |
| Gurugram → Prayagraj Haryana → Uttar Pradesh | 127 | 690 |
| Patna → Muzaffarpur Bihar → Bihar | 126 | 74 |
| Jamshedpur → Palwal Jharkhand → Haryana | 126 | 1,272 |
| Gurugram → Meerut Haryana → Uttar Pradesh | 126 | 110 |
| Kanhe → Ghaziabad Maharashtra → Uttar Pradesh | 125 | 1,400 |
| Surat → Azamgarh Gujarat → Uttar Pradesh | 125 | 1,000 |
| Guntur → Vijayawada Andhra Pradesh → Andhra Pradesh | 123 | 40 |
| Gurugram → Kanpur Haryana → Uttar Pradesh | 123 | 470 |
| Pali Marwar → Hazaribagh Rajasthan → Jharkhand | 123 | 1,460 |
| Gurugram → Jalandhar Haryana → Punjab | 122 | 410 |
| Bhiwandi → Basti Maharashtra → Uttar Pradesh | 121 | 1,540 |
| Jamshedpur → Nalanda Jharkhand → Bihar | 120 | 323 |
| Ahmedabad → Yusufpur Gujarat → Uttar Pradesh | 120 | 1,560 |
| Ghaziabad → Ranchi Uttar Pradesh → Jharkhand | 118 | 1,170 |
| Balotra → Garhwa Rajasthan → Jharkhand | 117 | 1,400 |
| Bhiwandi → Deoria Maharashtra → Uttar Pradesh | 116 | 1,610 |
| Masjid → Bihar Sharif Maharashtra → Bihar | 115 | 1,760 |
| Gurugram → Jagadhri Haryana → Haryana | 115 | 240 |
| Rajkot → Jamshedpur Gujarat → Jharkhand | 114 | 1,880 |
| Cuttack → Malkangiri Odisha → Odisha | 114 | 571 |
| Jetpur → Bikramganj Gujarat → Bihar | 111 | 1,720 |
| Patalganga → Jamshedpur Maharashtra → Jharkhand | 111 | 1,740 |
| North → Hazaribagh Delhi → Jharkhand | 109 | 1,150 |
| Jamshedpur → Mumbai Jharkhand → Maharashtra | 109 | 1,730 |
| Mathura → Gaya Uttar Pradesh → Bihar | 107 | 940 |
| Gurugram → Bahadurgarh Haryana → Haryana | 106 | 30 |
| Nagpur → Pune Maharashtra → Maharashtra | 105 | 738 |
| Panchla → Bangalore West Bengal → Karnataka | 105 | 1,834 |
| Sonipat → Gurugram Haryana → Haryana | 102 | 80 |
| Aslali → Jamshedpur Gujarat → Jharkhand | 100 | 1,660 |
| Wada → Jamshedpur Maharashtra → Jharkhand | 100 | 1,660 |
| Gurugram → Jodhpur Haryana → Rajasthan | 100 | 550 |
| Jamshedpur → Bokaro Jharkhand → Jharkhand | 99 | 110 |
| Turbhe → Jamshedpur Maharashtra → Jharkhand | 98 | 1,700 |
| Jamshedpur → Jaipur Jharkhand → Rajasthan | 97 | 1,361 |
| Kolar → Sanand Karnataka → Gujarat | 96 | 1,510 |
| Parwanoo → Pathankot Himachal Pradesh → Punjab | 96 | 250 |
| Kanhe → Lucknow Maharashtra → Uttar Pradesh | 95 | 1,400 |
| Bawana → Jamshedpur Delhi → Jharkhand | 95 | 1,350 |
| Kanpur → Saraimeer Uttar Pradesh → Uttar Pradesh | 95 | 160 |
| Aslali → Ranchi Gujarat → Jharkhand | 95 | 1,547 |
| Jamshedpur → Hazaribagh Jharkhand → Jharkhand | 94 | 187 |
| Palwal → Pune Haryana → Maharashtra | 94 | 1,330 |
| Masjid → Buxar Maharashtra → Bihar | 93 | 1,620 |
| Surat → Bikramganj Gujarat → Bihar | 93 | 1,490 |
| Kanpur → Sasaram Uttar Pradesh → Bihar | 93 | 480 |
| Masjid → Basti Maharashtra → Uttar Pradesh | 92 | 1,580 |
| Vapi → Hazaribagh Gujarat → Jharkhand | 92 | 1,600 |
| Bangalore → Madurai Karnataka → Tamil Nadu | 92 | 408 |
| Gurugram → Bhilwara Haryana → Rajasthan | 92 | 500 |
| Kanpur → Ramgarh Uttar Pradesh → Jharkhand | 91 | 720 |
| Mumbai → Rupaidiha Maharashtra → Uttar Pradesh | 91 | 1,580 |
| Palwal → Lucknow Haryana → Uttar Pradesh | 91 | 450 |
| Sonipat → Dasna Haryana → Uttar Pradesh | 91 | 80 |
| Jalalpur → Garhwa Haryana → Jharkhand | 90 | 1,110 |
| Masjid → Balrampur Maharashtra → Uttar Pradesh | 89 | 1,620 |
| Panchla → Alwar West Bengal → Rajasthan | 88 | 1,530 |
| Guntur → Nellore Andhra Pradesh → Andhra Pradesh | 88 | 250 |
| Panchla → Rourkela West Bengal → Odisha | 87 | 400 |
| Pune → Jaipur Maharashtra → Rajasthan | 87 | 1,135 |
| Chakan → Sanand Maharashtra → Gujarat | 87 | 590 |
| Cuttack → Sundargarh Odisha → Odisha | 87 | 316 |
| Masjid → Hazaribagh Maharashtra → Jharkhand | 86 | 1,680 |
| Delhi → Madhupur Delhi → Jharkhand | 86 | 1,260 |
| Kharagpur → Barbil West Bengal → Odisha | 84 | 230 |
| Anand Parbat → Jamshedpur Delhi → Jharkhand | 84 | 1,320 |
| Masjid → Dhanbad Maharashtra → Jharkhand | 84 | 1,790 |
| Aslali → Kanpur Gujarat → Uttar Pradesh | 84 | 1,040 |
| Gurugram → Hanumangarh Haryana → Rajasthan | 84 | 330 |
| Panchla → Jamshedpur West Bengal → Jharkhand | 83 | 241 |
| Vapi → Lucknow Gujarat → Uttar Pradesh | 83 | 1,290 |
| Jamshedpur → Kanderbera Jharkhand → Jharkhand | 83 | 11 |
| Bengaluru Rural → Guntur Karnataka → Andhra Pradesh | 83 | 540 |
| Gurugram → Chittorgarh Haryana → Rajasthan | 83 | 560 |
| Gurugram → Bathinda Haryana → Punjab | 83 | 330 |
| Lucknow → Pune Uttar Pradesh → Maharashtra | 82 | 1,400 |
| Bengaluru Rural → Tirupur Karnataka → Tamil Nadu | 82 | 280 |
| Gurugram → Shimla Haryana → Himachal Pradesh | 82 | 370 |
| Kanpur Dehat → Kanpur Uttar Pradesh → Uttar Pradesh | 81 | 60 |
| Bengaluru Rural → Cuddalore Karnataka → Tamil Nadu | 81 | 330 |
| Bangalore → Mangalore Karnataka → Karnataka | 80 | 352 |
| Gurugram → Pune Haryana → Maharashtra | 80 | 1,370 |
| Gurugram → Baddi Haryana → Himachal Pradesh | 80 | 320 |
| Midc Shiroli → Jamshedpur Maharashtra → Jharkhand | 79 | 1,690 |
| Delhi → Arrah Delhi → Bihar | 79 | 970 |
| Gurugram → Roorkee Haryana → Uttarakhand | 79 | 210 |
| Bangalore → Visakhapatnam Karnataka → Andhra Pradesh | 77 | 952 |
| Sonipat → Palwal Haryana → Haryana | 77 | 140 |
| Balotra → Yusufpur Rajasthan → Uttar Pradesh | 77 | 1,550 |
| Ludhiana → Daltonganj Punjab → Jharkhand | 76 | 1,320 |
| Ghaziabad → Hazaribagh Uttar Pradesh → Jharkhand | 76 | 1,130 |
| Parwanoo → Jammu Himachal Pradesh → Jammu & Kashmir | 76 | 350 |
| Faridabad → Adityapur Haryana → Jharkhand | 76 | 1,290 |
| Andheri → Jamshedpur Maharashtra → Jharkhand | 75 | 1,720 |
| Jalandhar → Jamshedpur Punjab → Jharkhand | 74 | 1,680 |
| Gurugram → Azamgarh Haryana → Uttar Pradesh | 74 | 500 |
| Kanpur → Giridih Uttar Pradesh → Jharkhand | 73 | 770 |
| Panchla → Ahmedabad West Bengal → Gujarat | 73 | 1,900 |
| Palwal → Gurugram Haryana → Haryana | 73 | 70 |
| Chakan → Bangalore Maharashtra → Karnataka | 72 | 900 |
| Faridabad → Unnao Haryana → Uttar Pradesh | 72 | 460 |
